Back to Query Agent
Database Schema
accounts
Synthetic brokerage accounts.
| account_id | INTEGER |
| name | TEXT |
| country | TEXT |
| account_type | TEXT |
| created_at | TEXT |
instruments
Real NASDAQ/NYSE tickers with company names.
| ticker | TEXT |
| name | TEXT |
| asset_class | TEXT |
| exchange | TEXT |
orders
Historical trade orders.
| order_id | INTEGER |
| account_id | INTEGER→ accounts.account_id |
| ticker | TEXT→ instruments.ticker |
| side | TEXT |
| qty | INTEGER |
| price | REAL |
| status | TEXT |
| created_at | TEXT |
positions
Aggregated positions derived from filled orders.
| account_id | INTEGER→ accounts.account_id |
| ticker | TEXT→ instruments.ticker |
| shares_held | INTEGER |
| avg_cost | REAL |
| last_updated | TEXT |
prices
Historical OHLCV market data.
| ticker | TEXT→ instruments.ticker |
| date | TEXT |
| open | REAL |
| high | REAL |
| low | REAL |
| close | REAL |
| volume | INTEGER |